FIFA World Cup 2026

Dünya Çempionatı 2026

Qrup Mərhələsi

2026

Qrup A

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Cənubi Afrika 0 0 0 0 0 0 0
2 Cənubi Koreya 0 0 0 0 0 0 0
3 Meksika 0 0 0 0 0 0 0
4 Çexiya 0 0 0 0 0 0 0
Qrup A-nın tam cədvəli

Qrup B

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Bosniya və Herseqovina 0 0 0 0 0 0 0
2 Kanada 0 0 0 0 0 0 0
3 Qətər 0 0 0 0 0 0 0
4 İsveçrə 0 0 0 0 0 0 0
Qrup B-nın tam cədvəli

Qrup C

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Braziliya 0 0 0 0 0 0 0
2 Haiti 0 0 0 0 0 0 0
3 Mərakeş 0 0 0 0 0 0 0
4 Şotlandiya 0 0 0 0 0 0 0
Qrup C-nın tam cədvəli

Qrup D

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 ABŞ 0 0 0 0 0 0 0
2 Avstraliya 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraqvay 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiyə 0 0 0 0 0 0 0
Qrup D-nın tam cədvəli

Qrup E

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Almaniya 0 0 0 0 0 0 0
2 Ekvador 0 0 0 0 0 0 0
3 Fil Dişi Sahili 0 0 0 0 0 0 0
4 Kürasao 0 0 0 0 0 0 0
Qrup E-nın tam cədvəli

Qrup F

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Niderland 0 0 0 0 0 0 0
2 Tunis 0 0 0 0 0 0 0
3 Yaponiya 0 0 0 0 0 0 0
4 İsveç 0 0 0 0 0 0 0
Qrup F-nın tam cədvəli

Qrup G

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Belçika 0 0 0 0 0 0 0
2 Misir 0 0 0 0 0 0 0
3 Yeni Zelandiya 0 0 0 0 0 0 0
4 İran 0 0 0 0 0 0 0
Qrup G-nın tam cədvəli

Qrup H

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Kabo-Verde 0 0 0 0 0 0 0
2 Səudiyyə Ərəbistanı 0 0 0 0 0 0 0
3 Uruqvay 0 0 0 0 0 0 0
4 İspaniya 0 0 0 0 0 0 0
Qrup H-nın tam cədvəli

Qrup I

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Fransa 0 0 0 0 0 0 0
2 Norveç 0 0 0 0 0 0 0
3 Seneqal 0 0 0 0 0 0 0
4 İraq 0 0 0 0 0 0 0
Qrup I-nın tam cədvəli

Qrup J

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0
2 Avstriya 0 0 0 0 0 0 0
3 İordaniya 0 0 0 0 0 0 0
4 Əlcəzair 0 0 0 0 0 0 0
Qrup J-nın tam cədvəli

Qrup K

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 DR Konqo 0 0 0 0 0 0 0
2 Kolumbiya 0 0 0 0 0 0 0
3 Portuqaliya 0 0 0 0 0 0 0
4 Özbəkistan 0 0 0 0 0 0 0
Qrup K-nın tam cədvəli

Qrup L

# Komanda O Q H M F +/- Xal
1 Panama 0 0 0 0 0 0 0
2 Qana 0 0 0 0 0 0 0
3 Xorvatiya 0 0 0 0 0 0 0
4 İngiltərə 0 0 0 0 0 0 0
Qrup L-nın tam cədvəli

i Qruplarda ilk iki yeri tutan komandalar 1/16 final mərhələsinə yüksəlir.